उत्पाद पैरामीटर
उत्पाद संख्या | लैंप होल्डर | लैंप पावर [ डब्ल्यू ] | लैंप वोल्टेज [ वी ] | लैंप करंट [ए] | स्टील स्टार्टिंग वोल्टेज |
टीएल-2 किलोवाट/बीटीजी | ई39 | 1800W ± 5% | 230V ± 20 | 8.8ए | [वी] <500V |
लुमेन [एलएम] | Efficiencv [एलएम/डब्ल्यू] | रंग अस्थायी [के] | प्रारम्भ का समय | पुन: प्रारंभ करने का समय | औसत आयु |
220000Lm ± 5% | 120 एलएम / डब्ल्यू | 3600K / 4000K / 4800K / कस्टम | 5 मिनट | बीस मिनट | 2000 घंटा लगभग 30% क्षीणन |
वजन [जी] | पैकिंग मात्रा | कुल भार | कुल भार | पैकेजिंग का आकार | गारंटी |
उत्पाद वर्णन
2000W ग्लास शेल फिशिंग लैंप विशेष विस्फोट-प्रूफ ग्लास और उच्च-गुणवत्ता वाले लैंप कैप को अपनाता है, और लैंप कैप का टॉर्क ≥ 10N / m है।शिल्पकार वेल्डिंग तकनीक के 20 वर्षों के बाद, दीपक टोपी ठंड में विस्फोट नहीं करेगी।जिनहोंग के विशेष उत्पादन फार्मूले का उपयोग करते हुए, इसमें सुपर पैठ और उच्च प्रकाश प्रभाव होता है, और मछली को जल्दी से एक साथ इकट्ठा करने का लालच दे सकता है।
2000W ग्लास फिश लैंप का शेल आकार bt230 है।ग्राहकों के चयन के लिए BT200 शेल के दो आकार भी हैं।
वर्तमान में, कंपनी 1000W, 1500W, 2000W, 3000W और 4000W ग्लास एरियल फिश कलेक्टिंग लैंप का उत्पादन करती है।
सभी फिश लैम्प उत्पादों का मिलान संगत गिट्टी और वाटरप्रूफ लैम्प होल्डर से किया जाना चाहिए।ताकि बल्ब के उपयोग प्रभाव को प्रभावित न किया जा सके।
सैद्धांतिक आंकड़े
ना। | प्रोडक्ट का नाम | सैद्धांतिक आंकड़े | सेकेंडरी घूरने का समय (न्यूनतम) | हल्के रंग | आकार | सामग्री | |||
शक्ति | फ्लक्स | शक्ति | फ्लक्स | ||||||
टीएल-1 किलोवाट/एमके | 1KW-एरियल फिश लैंप | 1000 वाट | 120000 | 1000 वाट | 120000 | 20 | सफेद, हरा, नीला | BT180 | काँच |
टीएल-1.5 किलोवाट/एमके | 1.5KW-एरियल फिश लैंप | 1500W | 160000 | 1400W | 150000 | 20 | सफेद, हरा, नीला | BT190 | काँच |
TL-2KW/MK | 2KW-एरियल फिश लैंप | 2000W | 240000 | 1800W | 206000 | 20 | सफेद, हरा, नीला | BT200、BT230 | काँच |
TL-3KW/MK | 3KW-एरियल फिश लैंप | 3000W | 340000 | 2700W | 315000 | 20 | सफेद, हरा, नीला | BT260 | काँच |
TL-4KW/MK | 4KW-एरियल फिश लैंप | 4000W | 450000 | 3600W | 410000 | 20 | सफेद, हरा, नीला | बीटी290 | काँच |
प्रमाणपत्र
